Points Table
| Placing | ITT | TTT | RR | HC | MTB DH | MTB CC | BMX 20” | BMX CR | TRACK |
| 1 | 75 | 120 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2 | 70 | 110 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 3 | 65 | 100 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 4 | 60 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | 55 | 85 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 6 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | 45 | 75 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 8 | 40 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 9 | 35 | 65 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 10 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | 20 | 45 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | 19 | 40 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 13 | 18 | 35 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14 | 17 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 15 | 16 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 18 | 13 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 19 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 20 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 22 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 23 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 24 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |










Please wait...